2023年06月03日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,主流报价380-澳门凯发

2023年06月03日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,主流报价380-550元/头,仔猪价格后市何去何从?
猪好多数据 2023-06-03 0

- 全国各省市仔格报价表

2023年06月03日(单位:元/公斤)
省市 品种名称 每公斤单价 每头价格
吉林省九台区 10公斤 土杂猪 42.00 420
吉林省九台区 10公斤 内三元 48.00 480
吉林省九台区 10公斤 外三元 54.00 540
吉林省舒兰市 10公斤 外三元 38.00 380
吉林省舒兰市 10公斤 内三元 37.00 370
吉林省舒兰市 10公斤 土杂猪 36.00 360
吉林省长岭县 10公斤 内三元 52.00 520
吉林省长岭县 10公斤 外三元 66.00 660
吉林省长岭县 10公斤 外三元 60.00 600
吉林省长岭县 10公斤 内三元 62.00 620
吉林省长岭县 10公斤 外三元 64.00 640
吉林省长岭县 10公斤 内三元 62.00 620
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 58.00 580
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 46.00 460
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 58.00 580
四川省东坡区 10公斤 外三元 50.00 500
四川省东坡区 10公斤 内三元 40.00 400
四川省岳池县 10公斤 内三元 42.00 420
山东省临朐县 10公斤 外三元 40.00 400
山东省临朐县 10公斤 外三元 20.00 200
山东省昌邑市 10公斤 外三元 45.00 450
山东省禹城市 10公斤 外三元 32.00 320
山东省禹城市 10公斤 外三元 30.00 300
山东省禹城市 10公斤 内三元 30.00 300
山东省禹城市 10公斤 土杂猪 28.00 280
山东省莒南县 10公斤 外三元 55.00 550
山西省河津市 10公斤 外三元 46.00 460
山西省长治县 10公斤 内三元 40.00 400
广西上林县 10公斤 内三元 38.00 380
广西上林县 10公斤 外三元 42.00 420
广西上林县 10公斤 土杂猪 23.00 230
广西横县 10公斤 外三元 30.00 300
新疆巩留县 10公斤 土杂猪 36.00 360
新疆米东区 10公斤 外三元 40.00 400
新疆米东区 10公斤 内三元 38.00 380
新疆米东区 10公斤 土杂猪 36.00 360
江苏省东海县 10公斤 外三元 55.00 550
江苏省东海县 10公斤 内三元 36.00 360
江苏省东海县 10公斤 土杂猪 24.00 240
江西省会昌县 10公斤 外三元 32.00 320
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,澳门凯发的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系澳门凯发删除!
分享至
相关阅读
网站地图